Pasando los datos de la cámara OSC a la paleta Hubble he llegado a esta versión:
···
| Autor | Tomás Mansilla |
| Objeto | IC1805 Nebulosa del Corazón |
| Constelación | Casiopea |
| Localización | Checa (Guadalajara) - Bortle 4. |
| Fecha | 29 de agosto de 2025 |
| Datos de la imagen | 297 frames de 60s, ganancia 60 y filtro DuoBand. Tiempo total 4:54 h. - Telescopio DWARF 3 - Filtro Duo-Band O III ~ 500.7 nm (anchura ~30 nm FWHM) Hα ~ 656.3 nm (anchura ~15 nm FWHM)). - Todas las imágenes entre 25 y 28ºC. - Darks entre 25 y 28ºC - Masterbias y MasterFlat fijos. |
| Software y procesado | PixInsight 1.9.3 Lockhart + RC. Astro Procesado en paleta pseudo-Hubble. |
| Comentario | La Nebulosa del Corazón, situada en la constelación de Casiopea, a unos 7.500 años luz de la Tierra, es una nebulosa de emisión con característico color rojo debido al hidrógeno ionizado. Tiene un tamaño de 300 años luz. En el centro contiene estrellas jóvenes, concretamente el cúmulo abierto Melotte 15. En la parte inferior del corazón se encuentra la Nebulosa Cabeza de Pez (IC1795). Está situada en el brazo de Perseo de la Vía Láctea siendo ideal para astrofotografía entre octubre y abril. |
