···
| Autor | Tomás Mansilla |
| Objeto | Nebulosa Pacman - NGC281 |
| Constelación | Casiopea |
| Localización | Checa (Guadalajara) - Bortle 4 Las Vaquerizas - Tres Cantos - Bortle 8 Avda. Ilustración - Madrid - Bortle 9 |
| Fecha | junio, julio y noviembre de 2025 |
| Datos de la imagen | - Telescopio DWARF 3 - Filtro Duo-Band: O III ~ 500.7 nm (anchura ~30 nm FWHM) Hα ~ 656.3 nm (anchura ~15 nm FWHM) - - - |
| Software y procesado | PixInsight 1.9.3 y R.C.Astro Procesado en paleta pseudo-Hubble. |
| Comentario | La nebulosa Pacman, también conocida como NGC 281, es una nebulosa de emisión ubicada en la constelación de Casiopea a unos 9.500 años luz de la Tierra. Su nombre deriva de su semejanza visual con el personaje del clásico videojuego Pac-Man. |

