Mostrando entradas con la etiqueta Circumpolar. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Circumpolar. Mostrar todas las entradas
05/02/2026
Circumpolar en el Mirador del Barranco
Borrador.
Prueba para circumpolar en el Mirador de Barranco. Las nubes bajas (se ve ausencia de estrellas en la primera foto) no permitieron mayor tiempo de exposición.
(trazas cortas: falta tiempo de exposición)
13/09/2025
Circumpolares en la Avenida de la Ilustración
Las estrellas no se veían pero estaban ahí, escondidas detrás de una elevada contaminación lumínica.
···
| Autor | Tomás Mansilla |
| Objeto | Circumpolar - Star trails |
| Localización | Avda. Ilustración - Madrid |
| Fecha | 13 de septiembre de 2025 |
| Datos de la imagen | 38 imágenes en RAW: - 15 s - ISO 400 - Olympus OM-D EM-5 Mark II - 12 mm / f2.8 - 4640 x 3472 px Tiempo total: 9 min 30 s. |
| Software y procesado | Nebulb 2 Affinity |
| Comentario | Realizado en Nebulb 2 con opciones de estrellas alineadas sin efectos especiales. Corregida la perspectiva de los edificios laterales en Affinity. |
| Autor | Tomás Mansilla |
| Objeto | Circumpolar - Star trails |
| Localización | Avda. Ilustración - Madrid |
| Fecha | 13 de septiembre de 2025 |
| Datos de la imagen | 800 imágenes en RAW: - 10 s - ISO 400 - Olympus OM-D EM-5 Mark II - 12 mm / f2.8 - 3572 x 4640 px Tiempo total: 2 h 13 min. |
| Software y procesado | Nebulb 2 Affinity |
| Comentario | Realizado en Nebulb 2 con opciones de estrellas alineadas sin efectos especiales. Corregida la perspectiva de los edificios en Affinity. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

