···
| Autor | Tomás Mansilla |
| Objeto | Galaxia del Triángulo |
| Constelación | Triangulum |
| Captura de imágenes | Leo Peiro |
| Localización | Astrofotografía Urbana. Fotos tomadas desde Tres Cantos (Madrid). |
| Fecha | 25 de septiembre de 2025 |
| Datos de la imagen | - C11" HD con Hyperstar y QHY168c con filtro Quadband de 2" de Antlia sobre EQ8-R - HDR de 10fr de 15s, 10fr de 30s y 57fr de 300s (Total 4.8 h exposición). Todas las imágenes a -10ºC, G1 y Off10 - Bias, Darks y Flats |
| Software y procesado | - Software de guiado: PHD2
- Software de captura: NINA. - - Software de apilado: PixInsight 1.9.3 - Software de procesado: PixInsight 1.9.3 y R.C.Astro |
| Comentario | La Galaxia del Triángulo es una galaxia espiral situada a 2,878 millones de años luz de la Tierra, en la constelación del Triángulo. Está catalogada como Messier 33 o NGC 598. Es la tercera galaxia más grande del Grupo Local, después de la Galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea. |
| Autor | Tomás Mansilla |
| Objeto | Galaxia del Triángulo |
| Constelación | Triangulum |
| Localización | Astrofotografía Urbana. Fotos tomadas desde Madrid (Avda. Ilustración). |
| Fecha | 18 de enero de 2026 |
| Datos de la imagen | - Telescopio DWARF 3
- Filtro Astro (Rango aproximado: 430–690 nm, incluye NIR). - 200 frames de 60s (Total 3:20 h exposición). Todas las imágenes entre 20 y 26ºC. - Darks entre 20 y 27ºC - Masterbias y MasterFlat fijos. |
| Software y procesado | PixInsight 1.9.3 y R.C.Astro |
| Comentario | La Galaxia del Triángulo es una galaxia espiral situada a 2,878 millones de años luz de la Tierra, en la constelación del Triángulo. Está catalogada como Messier 33 o NGC 598. Es la tercera galaxia más grande del Grupo Local, después de la Galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea. |

